Moto Guzzi

  • Deutsch
  • Italiano
  • Français
  • 50 ccm
  • 125 ccm
  • 250 ccm
  • 500 ccm

Dealers area

  • RÉCEPTION PAR TYPE
  • MANUALE D'OFFICINA
  • LISTINO PREZZI RICAMBI MALAGUTI
  • CATALOGO RICAMBI
  • FORMULARIO GARANZIA
  • MOTOMIX-ONLINE
  • SERVICE MALAGUTI
  • LISTINO VERNICI
  • ACCESSORIES
  • Concessionari
  • Dealers area

MANUALE D'OFFICINA

LISTINO RIASUSUNTIVO [169 KB]
Last update; 29.09.2010

M0001_Drakon_50_Ciclistica [7728 KB]

M0002 Drakon 50 Diagnostica [1397 KB]

M0003 X3M 125 4T Euro 3 Motore [13588 KB]

M0004 X3M 125 4T Euro 3 Ciclistica [17238 KB]

M0005 X3M 125 4T Euro 3 Diagnostica [4836 KB]

M0006 Xtm-Xsm 50 Motore [14282 KB]

M0007 Xtm-Xsm 50 Ciclistica [8941 KB]

M0008 Xtm-Xsm 50 Diagnostica [12926 KB]

M0009 Xtm-Xsm 50 PowerUp Motore [14647 KB]

M0010 Xtm-Xsm 50 PowerUp Ciclistica [8941 KB]

M0011 Xtm-Xsm 50 PowerUp Diagnostica [12926 KB]

M0012 Centro 50 4T Euro Motore [31555 KB]

M0013 Centro 50 4T Euro Ciclistica [58750 KB]

M0014 Centro 50 4T Euro Diagnostica [3355 KB]

M0015 Ciak 50 Motore INT [4383 KB]

M0016 Ciak 50 Ciclistica INT [5455 KB]

M0017 Ciak 50 Varianti Euro 2 INT [2160 KB]

M0018 Ciak 50 Diagnostica INT [544 KB]

M0019 Ciak master 50 Motore [3869 KB]

M0020 Ciak Master 50 Diagnostica [4576 KB]

M0021 F10 Motore INT [4383 KB]

M0022 F10 Ciclistica INT [2995 KB]

M0023 F10 Varianti Euro 2 INT [2160 KB]

M0024 F10 Diagnostica INT [544 KB]

M0025 F 10 ECO Motore [8978 KB]

M0026 F 10 ECO Ciclistica [7863 KB]

M0027 F 10 ECO Diagnostica [6588 KB]

M0028 FireFox Motore INT [4383 KB]

M0029 FireFox Ciclistica INT [2938 KB]

M0030 FireFox Varianti Euro 2 INT [2160 KB]

M0031 FireFox Diagnostica INT [544 KB]

M0032 Phantom F 12 R AC Motore [9387 KB]

M0033 Phantom F 12 R AC Ciclistica [9240 KB]

M0034 Phantom F 12 R AC Diagnostica [9301 KB]

M0035 Phantom Diagnostica INT [544 KB]

M0036 Phantom F 12 R LC Motore [4230 KB]

M0036 Phantom F 12 R LC Ciclistica [5454 KB]

M0038 Phantom F 12 R LC Diagnostica [9805 KB]

M0039 Ciclistica INT [2997 KB]

M0040 Phantom Motore INT [4383 KB]

M0041 Phantom Varianti Euro 2 INT [2160 KB]

M0042 Yesterday Motore INT [4383 KB]

M0043 Yesterday Ciclistica INT [2915 KB]

M0044 Yesterday Diagnostica INT [544 KB]

M0045 Blog 125-160 Motore [11857 KB]

M0046 Blog 125-160 Ciclistica [10466 KB]

M0047 Blog 125-160 Diagnostica [5442 KB]

M0048 Centro 125-160 Motore [12247 KB]

M0049 Centro 125-160 Ciclistica [17474 KB]

M0050 Centro 125-160 Diagnostica [9676 KB]

M0051 Ciak 125-150 Motore INT [8655 KB]

M0052 Ciak 125-150 Ciclistica INT [4758 KB]

M0053 Ciak 125-150 Diagnostica INT [859 KB]

M0054 Ciak 125-200 Varianti Euro 2 INT [8015 KB]

M0055 Ciak Master 125-150 Varianti Motore INT [988 KB]

M0056 Ciak Master 125-200 E3 Diagnostica ITA [5855 KB]

M0058 Ciak-Phantom 100 Diagnostica [1127 KB]

M0059 F18 Warrior Motore INT [8655 KB]

M0060 F18 Warrior Ciclistica INT [16931 KB]

M0061 F18 Warrior Diagnostica INT [1073 KB]

M0062 Madison 125-T 150 Motore INT [6304 KB]

M0063 madison 125-T 150 Ciclistica INT [8479 KB]

M0064 Madison 135-T 150 Diagnostica INT [2716 KB]

M0065 Madison 125 Varianti Motore Euro 2 INT [9951 KB]

M0066 Madison 3 125 Motore [2926 KB]

M0067 Madison 3 125 Ciclistica [4999 KB]

M0068 Madison 3 125 Diagnostica [8300 KB]

M0069 Madison 3 250 IE Motore [6287 KB]

M0070 Madison 3 250 IE Ciclistica [8278 KB]

M0071 Madison 3 250 IE Diagnostica [1879 KB]

M0072 Madison R 180-S 200 Motore INT [6706 KB]

M0073 Madison R 180-S 200 Ciclistica INT [8170 KB]

M0074 Madison R 180-S 200 Diagnostica INT [1879 KB]

M0075 Madison R 180-S 200 Varianti Euro 2 INT [2724 KB]

M0076 Madison Rs 250 Motore [10045 KB]

M0077 Madison Rs 250 Diagnostica [7263 KB]

M0078 Madison S 250 Motore INT [4790 KB]

M0079 Madison S 250 Ciclistica INT [5873 KB]

M0080 Madison S 250 Diagnostica INT [3119 KB]

M0081 Madison K 400 Motore INT [19248 KB]

M0082 K 400 Ciclistica INT [19363 KB]

M0083 K 400 Diagnostica INT [3117 KB]

M0084 Password 250 Motore INT [13168 KB]

M0085 Password 250 Ciclistica INT [11131 KB]

M0086 Password 250 Diagnostica [8226 KB]

M0087 Password 250 IE Ciclistica [8757 KB]

M0088 Password 250 IE Diagnostica [7589 KB]

M0089 Phantom Max 125 Motore INT [6202 KB]

M0090 Phantom Max 125 Varianti Euro 2 INT [9951 KB]

M0091 Phantom Max 125 Ciclistica [26953 KB]

M0092 Phantom Max 125 Diagnostica [1190 KB]

M0093 Phantom Max 200 Motore INT [6706 KB]

M0094 Phantom Max 200 varianti Euro 2 INT [2724 KB]

M0095 Phantom Max 200 Ciclistica [25434 KB]

M0096 Phantom Max 200 Diagnostica [4714 KB]

M0097 Phantom Max 200 Motore ITA [10629 KB]

M0098 Phantom Max 250 Diagnostica ITA [3507 KB]

M0099 Spider Max 500 E2 Motore [6925 KB]

M0100 Spider Max 500 E2 Ciclistica [45828 KB]

M0101 Spider Max 500 E2 Diagnostica [10277 KB]

M0102 Spider Max 500 E2 Motore [4825 KB]

M0103 Spider Max 500 E3 Ciclistica [42713 KB]

M0104 Spider Max 500 E3 Diagnostica [11549 KB]

M0105 Spider Max RS 500 Motore [15503 KB]

M0106 Spider Max RS 500 Ciclistica [126086 KB]

M0107 Spider ax RS 500 Diagnostica [11685 KB]



Importatore generale per la svizzera e per il principato del liechtenstein:
Motomix SA - Via Vedeggio 4 - CH-6928 Manno - Tel. 091 605 62 30 - Fax 091 605 63 28 -

Il suo accesso su questo sito web, è considerato come accordo con le circostanze citate "legale".
Questo sito web è offerto da MOTOMIX SA - CH-6928 Manno .
MOTOMIX SA si riserva il diritto di apportare modifiche a dati tecnici, alle immagini e ai prezzi in qualsiasi momento e senza preavviso.
Design by Positioner